Tractor Operated Chaff Cutters are very useful for Large Scale output chaff cutting and Animal feed making for Animal Farming. Its an alternative option for farmer to get extra Income by this machine.We have verity of machines to satisfy all type of Farmers Requirements.
₹ 51000 / Piece Get Latest Price
| Mounting Type | Lift Model |
| Speed | 600 rpm |
| Power Source | Tractor Operated |
| Power | 5HP |
| Capacity | 3500-4000 KGS/ HOUR |
| Operation | Powered |
| Electric Motor | 5hp |
| Shape | LIFT MODEL Blower Type |
| Type | LIFT MODEL |
| Brand | PRABHAT |
| Usage/Application | Chaff Cutter |
| Model Name/Number | PCBT500 |
| Minimum Speed | 700 |
| Cutting Capacity | 3500-4000 KGS/HOUR |
| Type Of Start | Tractor PTO Drive / Ele Motor |
| Track Width | NA |
| Tail Wheel | NA |
| Machine Feed | Dry, Green Stalk,Maize, Sugarcan ets |
| Side Power Take-Off | NA |
| Side Drive | NA |
| No. Of Gears | Reverse-Forward |
| No. Of Blades | 3 |
| Voltage | 330 |
| Gear Oil | Yes |
| Fuel Consumption | 1- 1.5- L/Hour |
| Engine Oil | NA |
| Drive Wheels | NA |
| Displacement | NA |
| Clutch Plate Dia. | NA |
| Brakes | NA |
| Bore X Stroke | NA |
| Working | yes |
| Weight | 265 WITHOUT MOTOR |
| Threshing Drum Length Mm | NA |
| Threshing Capacity In Kg Hr | NA |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 245000 / Piece Get Latest Price
| Mounting Type | PTO Driven |
| Power Source | Tractor |
| Speed | 600-660RPM |
| Attachments | Tyre Excel Tool Box Blower Hopper Convayer |
| Capacity | 6000-9000KGS/HOUR |
| Electric Motor | 20HP And Above |
| Shape | COTTON STALK CUTTER |
| Type | Trolley Type |
| Brand | PRABHAT |
| Usage/Application | Chaff Cutter |
| Model Name/Number | PRABHAT664 |
| Operation | Manual |
| Minimum Speed | 600RPM |
| Cutting Capacity | 6000-9000 Kgs/Hour |
| Type Of Start | Tractor Operated |
| Track Width | NA |
| Tail Wheel | NA |
| Side Power Take-Off | NA |
| Machine Feed | DRY and WET FODDER |
| Side Drive | NA |
| Features | Chaff Cutting / Cotton Stalk Cutting |
| Product Code | PRABHAT-664. |
| No. Of Gears | 3Speed + Reverse Forward |
| Voltage | 330 |
| No. Of Blades | 4 |
| I Deal In | New Only |
| Gear Oil | 15L |
| Fuel Consumption | 2.5-3 L/Hour |
| Engine Oil | Gear Oil 15L |
| Drive Wheels | 30-32mm |
| Displacement | NA |
| Shredding Material | NA |
| Engine Capacity | NA |
| Clutch Plate Dia. | NA |
| Wheel Base | 7*25*16 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 175000 / Piece Get Latest Price
| Mounting Type | PTO Driven |
| Speed | 600 rpm |
| Power Source | Tractor Operated |
| Power | 25HP |
| Attachments | TYRE + EXCEL + JOINT PTO + CONVAYER + BLOWER |
| Capacity | 4000-5000Kgs/Hour |
| Operation | Manual |
| Electric Motor | NA |
| Shape | TROLLY TYPE LIGHT DUTY |
| Type | TROLLY TYPE CHAFF CUTTER |
| Brand | PRABHAT |
| Usage/Application | Chaff Cutter |
| Model Name/Number | PRABHAT444L |
| Minimum Speed | 600RPM |
| Cutting Capacity | 4000-5000 Kgs / Hour |
| Type Of Start | Tractor PTO Drive |
| Track Width | NA |
| Tail Wheel | 600*16 |
| Cutting Blade Material | High Carbon Steel |
| Machine Feed | Dry,Green Stalk,Maize,Sugarcan ets |
| Side Power Take-Off | NA |
| Number of Blades | 4 |
| Side Drive | NA |
| No. Of Gears | 3-SPEED Reverse-Forward. |
| Model Name / Number | PRABHAT444L |
| No. Of Blades | 4 |
| Voltage | 330 |
| Gear Oil | 10L Gear Oil |
| Fuel Consumption | 1.5-3 L/Hour |
| Engine Oil | NA |
| Drive Wheels | YES |
| Displacement | NA |
| Clutch Plate Dia. | NA |
| Brakes | NA |
| Bore X Stroke | NA |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 195000 / Piece Get Latest Price
| Mounting Type | PTO Driven |
| Power Source | Tractor |
| Speed | 600RPM |
| Usage/Application | Agriculture & Farming |
| Capacity | 7-10 TON/HOUR |
| Brand | PRABHAT |
| Power | 35HP |
| Model Name/Number | PRABHAT444 |
| Pump Type | NA |
| Product Type | CHAFF CUTTER |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Material | Iron |
| Features | Tractor Operated Chaff Cutter |
| Product Code | PRABHAT444 |
| Machine Weight | 950KG* |
| Voltage | NA |
| I Deal In | New Only |
| Packaging Type | LOOSE |
| Number Of Transplanting Rows | NA |
| Row Spacing | NA |
| Area Covered | NA |
| Shredding Material | Green Dry Fodder |
| Engine Capacity | NA |
| Fuel Used | 3L/Hour |
| Wheel Base | 600*16 |
| Rust Resistance | No |
| Turning Radius With Brakes | NA |
| Track Width | NA |
| Tire Dimensions | 600*16 |
| Tilling Width | NA |
| Tilling Depth | NA |
| Three Point Linkage And Controls | Hook Type Trolley Type |
| Service Location | Rajkot |
| Rear Axle | 42-45mm |
| Plough Depth | NA |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 205000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Tractor Operated |
| Operation | SEMI AUTOMATIC |
| Electric Motor | 20HP |
| Shape | SILAGE CHOPPER TROLLEY TYPE |
| Type | Chaff Cutter Type |
| Brand | PRABHAT |
| Usage/Application | Chaff Cutter |
| Model Name/Number | PRABHAT-444M |
| Minimum Speed | 540 |
| Cutting Capacity | 8-12 TON/HOUR |
| Type Of Start | TRACTOR OPERATED |
| Track Width | NA |
| Tail Wheel | 600*16 |
| Machine Feed | GREEN and DRY |
| Side Power Take-Off | NA |
| Cutting Blade Material | High Carbon Steel |
| Side Drive | NA |
| Number of Blades | 4 |
| No. Of Gears | 3+2 |
| Voltage | NA |
| Model Name / Number | PRABHAT444M |
| No. Of Blades | 4 |
| Attachments | TYRE EXCEL BLOWER CONVAYER MOTOR STAND |
| Gear Oil | 12L |
| Fuel Consumption | 2-3 L/HOUR |
| Engine Oil | NA |
| Drive Wheels | 600*16 |
| Displacement | NA |
| Clutch Plate Dia. | NA |
| Brakes | NA |
| Bore X Stroke | NA |
| Working | YES |
| Weight | 950KGS |
| Threshing Drum Length Mm | NA |
| Threshing Capacity In Kg Hr | NA |
Minimum order quantity: 1 Piece
SILAGE CHOPPER Tractor Operated Chaff Cutter.Government SUBSIDY AVAILABLE.
Output Capacity: Green 7-10 Ton / Hour. Dry 4-6 Ton /Hour.
No of Blade: 4-High Carbon Steel Adjustable (8*100*330 mm),Weight: 900*-Kg.4-Rollar with 4-Joint System.3- wheel Conveyer Feeding System.Gear Box:3-speed with Reverse + Forward.
Bhavin Davda (General Manager)
Prabhat Agro Industries
SR-37, PLOT-36 B/h TULIP PARTY PLOT, NEAR SHREEJI GAUSHALA NH-8B GONDAL HIGHWAY
Rajkot - 360002, Gujarat, India